Govt. Tenders
Found 7887 tenders for your search .
Strengthening And Black Topping To Hon. High Court Justice Bunglow Chitra, Vidhi, Vishakha, Uttara, Anuradha, Namarata,daya,kshama,shanti,sunit, Satyashil,soumitra,manas,sneha,seva, Vivek,samata And Chief Justice Bunglow Soudamini,civil Lines,nagpur.
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.5 L | |
Tender Amount | 1.66 Cr |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.5 L | |
Tender Amount | 1.66 Cr |
Est.no./ Ow/pbn/ 19 /2025-26 Providing Ei Works, Split Type Air Conditioning, Street Light And Centrifugal Water Pump (monoblock) In The Premise Of Newly Constructed Police Rest House Parbhani Dist. Parbhani ( Part A,b,c,d)
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 10.1 K | |
Tender Amount | 10.01 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 10.1 K | |
Tender Amount | 10.01 L |
New Construction Of Sub Center Building At Galandwadi Tal. Daund, Dist. Pune
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 43.6 K | |
Tender Amount | 43.6 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 43.6 K | |
Tender Amount | 43.6 L |
Construction Of Anganwadi Building 2 At Village Alegaon Tq. Nanded Dist.nanded (under D.p.c. General Mahila Va Balvikas Fund 2024-25)
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 11.14 K | |
Tender Amount | 11.14 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 11.14 K | |
Tender Amount | 11.14 L |
02/02. Construction Of Drainage Line In Indira Park, No11 Bhagat Ali Anusuchit Jati Jamati Wasti Tal. Haveli. Dist. Pune
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 12.63 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 12.63 L |
02/10. Construction Of Drainage Line In At Gali No.1 Near Pashan Sanjay Gandi Vasahat Manavatkar Ganpati Temple. Tal. Haveli. Dist. Pune.
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 12.66 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 12.66 L |
02/03. Repairs To Toilet Blocks In Ward No.11 A Hanuman Nagar And Surrounding Areas .tal.haveli. Dist. Pune.
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 12.63 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 12.63 L |
02/11. Construction Of Road Ward No.11 Rambagh Colony Shivtirth Nagar Area. Tal. Haveli. Dist. Pune.
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 12.59 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 12.59 L |
02/06. Construction Of Concreting In Galibol At Tekdi Ramnagar Warje Area. Tal. Haveli. Dist. Pune.
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 12.62 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 12.62 L |
02/01. Construction Road Of Konkani Wasti Ramnagar Warje In Ward No.32 Tal. Haveli. Dist. Pune.
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 12.67 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 12.67 L |
02/05. Construction Of Drainage Line Near Pashan Boudha Vihar. Tal. Haveli. Dist. Pune.
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 12.66 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 12.66 L |
02/07. Construction Of Toilet Block At Ward No. 32 Gosaviwasti Ramnagar Areas. Tal. Haveli. Dist. Pune.
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 12.66 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 12.66 L |
Corrigendum : Development Of Playground And Garden (pangul Samaj) At Kh. No. 93/1,2 Mz. Chikhali (deo) In East Division Under Nit Fund.
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 36.1 K | |
Tender Amount | 36.1 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 36.1 K | |
Tender Amount | 36.1 L |
Addl Butibori M And R To Street Lights Addl Butibori Indl Area Operation And Comprehensive Maintenance Of Pir Sensor Based Led Street Lights.
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 27.1 K | |
Tender Amount | 27.04 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 27.1 K | |
Tender Amount | 27.04 L |
02/04. Construction Of Drainage Line In Dongarwadi, Ramnagar, Warje,pune. Tal. Haveli. Dist. Pune.
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 17 K | |
Tender Amount | 16.73 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 17 K | |
Tender Amount | 16.73 L |
Corrigendum : Construction Of Rcc Open Drain At Kh. No. 157, 158 Chandmari Temple Road To Ramnagar Gnss Kh. No. 132/1, 2 Mouza - Wathoda In East Division.
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.5 L | |
Tender Amount | 1.55 Cr |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.5 L | |
Tender Amount | 1.55 Cr |
Daily Maintanance Of Various Types Of Extising Water Lines And Related Works In Majiwada Manpada Ward Committee Area For Year (2025-2026).
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 51 K | |
Tender Amount | 50.85 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 51 K | |
Tender Amount | 50.85 L |
Corrigendum : Construction Of Wbm Road In Malik Makhbuja, Kh. 26/1,3, Mouza-gorewada In West Division Under Gunthewari 1900 Layout Fund.
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 20.5 K | |
Tender Amount | 20.44 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 20.5 K | |
Tender Amount | 20.44 L |
New Construction Of Sub Center Building At Hingangaontal.haveli Dist. Pune
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 43.81 K | |
Tender Amount | 43.81 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 43.81 K | |
Tender Amount | 43.81 L |
New Construction Of Sub Center Building At Khanota Tal. Daund, Dist. Pune
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 43.82 K | |
Tender Amount | 43.82 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 43.82 K | |
Tender Amount | 43.82 L |
New Construction Of Sub Center Building At Kandali Tal. Junnar, Dist. Pune
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 43.77 K | |
Tender Amount | 43.77 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 43.77 K | |
Tender Amount | 43.77 L |
Construction Of Cement Concrete Nallabandhara At Talekhol (cnb-1), Tal- Dodamarg, Dist- Sindhudurg
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 17 May 2025 | |
Earnest Amount | 15 K | |
Tender Amount | 15.06 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 17 May 2025 | |
Earnest Amount | 15 K | |
Tender Amount | 15.06 L |
Construction Of Recreation Center Including Furniture For Senior Citizens At Mouje Kurha. Tal- Bhusawal Dist Jalgaon.
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 26 K | |
Tender Amount | 25.21 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 26 K | |
Tender Amount | 25.21 L |
Construction Of Cement Concrete Nallabandhara At Talekhol (cnb-3), Tal- Dodamarg, Dist- Sindhudurg
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 17 May 2025 | |
Earnest Amount | 16.5 K | |
Tender Amount | 16.51 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 17 May 2025 | |
Earnest Amount | 16.5 K | |
Tender Amount | 16.51 L |
Concreting The Road From Prakash Eknath Patils House To Suresh Hari Firke House, Gram Panchayat Karyalay To Yashwant Eknath Mahajan House In Pimpalgaon Kh.tal.bhusawal
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 26 K | |
Tender Amount | 25.45 L |
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 26 K | |
Tender Amount | 25.45 L |