Govt. Tenders
- Search Tenders
- My Keywords Tenders You can select up to 3 keywords only.
Please type minimum 3 letters.
Filters
Found 6978 tenders for your search .
Tamil Nadu Tenders
|
Ramanathapuram Tenders
Providing High Mast Lights And Solar Blinkers At Various Locations Identified In Third Party Road Safety Audit In The Karaikudi - Ramanathapuram Section Of Nh-210 (new Nh No.536) In The State Of Tamil Nadu On Item Rate Basis
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.09 L | |
Tender Amount | 54.58 L |
- Login to download
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.09 L | |
Tender Amount | 54.58 L |
Tamil Nadu Tenders
|
Ramanathapuram Tenders
Operation And Maintenance Of Thoppur - Mettur - Bhavani - Erode Stretch Of Two Lane With Paved Shoulder From Km 0.000 To Km 85.000 Of Nh544h For A Length Of 85.000 Km In The State Of Tamil Nadu
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 15.96 L | |
Tender Amount | 7.98 Cr |
- Login to download
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 15.96 L | |
Tender Amount | 7.98 Cr |
Tamil Nadu Tenders
|
Chennai Tenders
Shifting Of Ccr Hall To Operational Area At Chennai Airport. Sh Glf Works
Read MorePublish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 30 May 2025 | |
Earnest Amount | 32.58 L | |
Tender Amount | 10.86 Cr |
- Login to download
Publish Date | 09 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 30 May 2025 | |
Earnest Amount | 32.58 L | |
Tender Amount | 10.86 Cr |
Tender Alert Setting