Govt. Tenders
Found 6808 tenders for your search .
Construction Of Compound Wall Waiting Shed Raising Swd And Paver Block Pavement Arrangements For Urban Health Wellness Centre At Mahalakshmi Colony In Ward No 94
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 12.8 K | |
Tender Amount | 12.8 L |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 12.8 K | |
Tender Amount | 12.8 L |
Corrigendum : Construction Of New Child Friendly Toilet At Thiruvayarpadi 33602060819 Icds
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 0 | |
Tender Amount | 36 K |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 0 | |
Tender Amount | 36 K |
Corrigendum : Construction Of New Child Friendly Toilet At Kummangalam 33602060808 Icds
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 0 | |
Tender Amount | 36 K |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 0 | |
Tender Amount | 36 K |
Corrigendum : Construction Of New Child Friendly Toilet At Chinnakavanam 33602060805 Icds
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 0 | |
Tender Amount | 36 K |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 0 | |
Tender Amount | 36 K |
Corrigendum : Construction Of New Child Friendly Toilet At Periyakavanam 33602060813 Icds
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 0 | |
Tender Amount | 36 K |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 0 | |
Tender Amount | 36 K |
Corrigendum : Construction Of New Child Friendly Toilet At Kunnamanjeri 33602060810 Icds
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 0 | |
Tender Amount | 36 K |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 0 | |
Tender Amount | 36 K |
Corrigendum : Construction Of New Child Friendly Toilet At Vellodai 33602060823 Icds
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 0 | |
Tender Amount | 36 K |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 0 | |
Tender Amount | 36 K |
Corrigendum : Construction Of New Child Friendly Toilet At Kunnamanjeri 33602060810 Icds
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 0 | |
Tender Amount | 36 K |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 0 | |
Tender Amount | 36 K |
Renewal Of Road 3 Nos. Of Rural Roads In Package No. Tn-07-04 Karur Block
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 69 K | |
Tender Amount | 68.34 L |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 69 K | |
Tender Amount | 68.34 L |
Renewal Of Road 3 Nos. Of Rural Roads In Package No. Tn-07-03 Karur Block
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.23 L | |
Tender Amount | 1.22 Cr |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.23 L | |
Tender Amount | 1.22 Cr |
Renewal Of Road 3 Nos. Of Rural Roads In Package No. Tn-07-06 Karur Block
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 74 K | |
Tender Amount | 73.96 L |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 74 K | |
Tender Amount | 73.96 L |
Renewal Of Road 3 Nos. Of Rural Roads In Package No. Tn-07-05 Karur Block
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 89 K | |
Tender Amount | 88.87 L |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 89 K | |
Tender Amount | 88.87 L |
Providing Cc Pavement To The Street From Shakthivel House To Sivakumar House At Virugalpatti H/o Virugalpatti
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 7.32 K | |
Tender Amount | 7.32 L |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 7.32 K | |
Tender Amount | 7.32 L |
Providing Cc Pavement To The Street From Ad Colony Allikodi House To Valli House Via Velumani House At Virugalpattiputhur H/o Virugalpatti
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 3.45 K | |
Tender Amount | 3.45 L |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 3.45 K | |
Tender Amount | 3.45 L |
Formation Of Internal Roads Including Footpath, Storm Water Drain, Service Duct And Culverts At Sipcot Industrial Park, Virudhunagar.
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 05 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 28.27 L | |
Tender Amount | 56.32 Cr |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 05 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 28.27 L | |
Tender Amount | 56.32 Cr |
Providing Cc Pavement To The Street From Varsha Tea Shop To Annamar Temple At Vallakundapuram H/o Virugalpatti
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.85 K | |
Tender Amount | 1.85 L |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.85 K | |
Tender Amount | 1.85 L |
Erode District Improvements Of The Road 2 Nos. In Package No Tn 12-23 Nambiyur Block Under Mgsmt 2025-26 Phase Ii
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.28 L | |
Tender Amount | 1.27 Cr |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.28 L | |
Tender Amount | 1.27 Cr |
Strengthening Of Road 3 Nos. Of Rural Roads In Package No. Tn-07-02 Karur Block
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 55 K | |
Tender Amount | 54.11 L |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 55 K | |
Tender Amount | 54.11 L |
Renewal Of Road 3 Nos. Of Rural Roads In Package No. Tn-07-01 Karur Block
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 81 K | |
Tender Amount | 80.6 L |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 81 K | |
Tender Amount | 80.6 L |
Tiruvarur District - Mgsmt (2025-26) Road Work - Muthupettai Block - Package - 49
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 44.9 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 44.9 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Tiruvarur District - Mgsmt (2025-26) Road Work - Kottur Block - Package - 42
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 45.7 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 45.7 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Repairs To Library Building At Vellapottal Village And Panchayat Of Watrap Block Under Panchayat Union General Fund For The Year 2025-26
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 15 May 2025 | |
Earnest Amount | 2.28 K | |
Tender Amount | 2.28 L |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 15 May 2025 | |
Earnest Amount | 2.28 K | |
Tender Amount | 2.28 L |
Tiruvarur District - Mgsmt (2025-26) Road Work - Muthupettai Block - Package - 48
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 47.6 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 47.6 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Repairs To Library Building At Valayapatti Village And Panchayat Of Watrap Block Under Panchayat Union General Fund For The Year 2025-26
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 15 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.5 K | |
Tender Amount | 1.5 L |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 15 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.5 K | |
Tender Amount | 1.5 L |
Tiruvarur District - Mgsmt (2025-26) Road Work - Muthupettai Block - Package - 47
Read MorePublish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 91 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 06 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 91 K | |
Tender Amount | Refer Doc |