Govt. Tenders
Found 5731 tenders for your search .
Laying Of Cc Culverts And Slabs At Various Places In Dharmavaram Municipality Under General Funds 2025-26
Read MorePublish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.19 K | |
Tender Amount | 4.19 L |
Publish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.19 K | |
Tender Amount | 4.19 L |
De-siltation Of Medium Drains At Various Places In Gooty Municipality Under Bps 2019 & Lrs 2020 Grants
Read MorePublish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.19 K | |
Tender Amount | 4.19 L |
Publish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.19 K | |
Tender Amount | 4.19 L |
De-siltation Of Major Drains At Various Places In Gooty Municipality Under Bps 2019 & Lrs 2020 Grants
Read MorePublish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.12 K | |
Tender Amount | 4.12 L |
Publish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.12 K | |
Tender Amount | 4.12 L |
Laying Of 110mm Dia Hdpe Pipeline From Maruthi Nagar In Cross Road 01 To 06 In Ward No 17 Of Gooty Municipality Under 15th Finance Commission Grants 2020-21
Read MorePublish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 30 May 2025 | |
Earnest Amount | 6.06 K | |
Tender Amount | 6.06 L |
Publish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 30 May 2025 | |
Earnest Amount | 6.06 K | |
Tender Amount | 6.06 L |
Laying C.c Road From Chekkala Bridge To R.k.c Colony In 7 & 8th Wards Macherla Municipality.
Read MorePublish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 May 2025 | |
Earnest Amount | 41.06 K | |
Tender Amount | 41.06 L |
Publish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 May 2025 | |
Earnest Amount | 41.06 K | |
Tender Amount | 41.06 L |
Markapur Municipality - Asc Grant / General Funds - Engaging Of Tankers On Hire Basis For Transportation Of Water In The Town (2025-26 Spell-i).
Read MorePublish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 38.3 K | |
Tender Amount | 38.28 L |
Publish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 38.3 K | |
Tender Amount | 38.28 L |
Markapur Municipality - General Funds - Providing G.i. Pipeline From Power Bore At Sudhakar House In Ward No.32.
Read MorePublish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.7 K | |
Tender Amount | 1.68 L |
Publish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.7 K | |
Tender Amount | 1.68 L |
Markapur Municipality - General Funds - Extension Of G.i. Pipeline From Power Bore At Rajanna Church In Bapuji Colony In Ward No.16.
Read MorePublish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.7 K | |
Tender Amount | 1.69 L |
Publish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.7 K | |
Tender Amount | 1.69 L |
Markapur Municipality - General Funds - Supply Of G.i. Pipes And Materials For Arresting Leakages Of G.i. Pipelines In The Town.
Read MorePublish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.25 K | |
Tender Amount | 4.22 L |
Publish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.25 K | |
Tender Amount | 4.22 L |
Markapur Municipality - General Funds - Rewinding Of Submersible Motors Of Power Bore Wells In The Town.
Read MorePublish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.25 K | |
Tender Amount | 4.22 L |
Publish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.25 K | |
Tender Amount | 4.22 L |
Markapur Municipality - General Funds - Removal Of Submersible Motors By Engaging Of Machine On Hire Basis From Power Bore Wells In The Town.
Read MorePublish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.25 K | |
Tender Amount | 4.22 L |
Publish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.25 K | |
Tender Amount | 4.22 L |
Markapur Municipality - General Funds - Threading Charges To Old Pipes Of Power Bores & G.i. Pipelines In The Town.
Read MorePublish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.25 K | |
Tender Amount | 4.23 L |
Publish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.25 K | |
Tender Amount | 4.23 L |
Markapur Municipality - General Funds - Supply Of 7.50hp/15 Stages Submersible Motors And 2.00hp/25 Stage Submersible Motors For Maintenance Of Power Bores In The Town.
Read MorePublish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.25 K | |
Tender Amount | 4.21 L |
Publish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.25 K | |
Tender Amount | 4.21 L |
Markapur Municipality - General Funds - Supply Of Panel Board Materials And Cable Wire For Maintenance Of Panel Boards Of Power Borewells In The Town.
Read MorePublish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.25 K | |
Tender Amount | 4.22 L |
Publish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.25 K | |
Tender Amount | 4.22 L |
Markapur Municipality - General Funds - Providing G.i. Pipeline In Opposite To Balapala Machine Area At Anjaneya Swamy Temple In Ward No.32.
Read MorePublish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.7 K | |
Tender Amount | 1.68 L |
Publish Date | 15 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.7 K | |
Tender Amount | 1.68 L |
Laying Of 160mm Dia Hdpe Pipeline From D.no. 28/915 To 28/998 (bagath Sing Colony) In Ward No.24 Under 15th Fc 2020-21 1st Installment Tied Grant
Read MorePublish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 14.95 K | |
Tender Amount | 14.95 L |
Publish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 14.95 K | |
Tender Amount | 14.95 L |
Laying Of 160mm Dia Hdpe Pipeline From D.no.34/11-79-a (chenna Reddy House) To Ramalayam Temple Back Side At Kranthi Nagar In Ward No.22 Under 15th Fc 2020-21 1st Installment Tied Grant
Read MorePublish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 9.82 K | |
Tender Amount | 9.82 L |
Publish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 9.82 K | |
Tender Amount | 9.82 L |
Providing Of 600mm Size Cc Drains From D.no. 4/71 To Badar Masjid At Chandbabda In Ward No. 11 Under 15th Fc 2022-23 2nd Installment Untied Grant
Read MorePublish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 9.51 K | |
Tender Amount | 9.51 L |
Publish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 9.51 K | |
Tender Amount | 9.51 L |
Providing Of Cc Drain From Digital D.no.124 To Digital D.no.102 And Digital D.no.140 To Digital D.no.150, Digital D.no.137 To Digital D.no.149, Digital D.no.127 To Digital D.no.105, And E.pole. No. N Ii - 10 To E.pole No. N Ii -6 At Vinayaka Nagar In Ward No.21 Under 15th Fc 2022-23 2nd Installment Untied Grant
Read MorePublish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 12.36 K | |
Tender Amount | 12.36 L |
Publish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 12.36 K | |
Tender Amount | 12.36 L |
Laying Of Cc Road From D.no.124 To Digital D.no.102 And Digital D.no.140 To Digital D.no.150, Digital D.no.137 To Digital D.no.149 And Digital D.no.127 To Digital D.no.105 At Vinayaka Nagar In Ward No.21 Under 15th Fc 2022-23 2nd Installment Untied Grant
Read MorePublish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 12.27 K | |
Tender Amount | 12.27 L |
Publish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 12.27 K | |
Tender Amount | 12.27 L |
Providing Of 300mm Size Cc Drains From D.no. 2-22c To 2-30-1 At Rythunagaram In Ward No. 22 Under 15th Fc 2022-23 2nd Installment Untied Grant
Read MorePublish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 16.04 K | |
Tender Amount | 16.04 L |
Publish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 16.04 K | |
Tender Amount | 16.04 L |
Providing Cc Road From Mr Hospital To D.no. 29/207 In Ward No. 16 Under 15th Fc 2022-23 2nd Installment Untied Grant
Read MorePublish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 12.02 K | |
Tender Amount | 12.02 L |
Publish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 12.02 K | |
Tender Amount | 12.02 L |
Providing Of Cc Road From D.no 25/236-38-b To Digital Door.no 178 In Ramnath Reddy Nagar In Ward No.36 Under 15th Fc 2022-23 2nd Installment Untied Grant
Read MorePublish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 7.99 K | |
Tender Amount | 7.99 L |
Publish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 7.99 K | |
Tender Amount | 7.99 L |
Providing Of Cc Road From D.no 4-312 -12 To 4/523 In Ward No. 40 Of Nandyal Municipality Under 15th Fc 2022-23 2nd Installment Untied Grant
Read MorePublish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 7.19 K | |
Tender Amount | 7.19 L |
Publish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 7.19 K | |
Tender Amount | 7.19 L |
Providing Of 300mm Cc Drains From H.no:24-246-pv-154 To 24-246-pv-165 And H.no:24-246-pv-157 To 24-246-pv-190 Pv Nagar In Ward No-01 Under 15th Fc 2023-24 1st Installment Untied Grant
Read MorePublish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 15.09 K | |
Tender Amount | 15.09 L |
Publish Date | 14 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 15.09 K | |
Tender Amount | 15.09 L |