Govt. Tenders
Found 10000 tenders for your search .
300; Bed Sheets - Handicraft Q3 Minimum Average Annual Turnover of the bidder For 3 Years/ 3 3 1 Lakh s Years of Past Experience Required for same/similar service/ 45 45 1 Year s MSE Exemption for Years Of Experience/ and Turnover 78 78 Yes Startup Exemption for Years Of Experience/and Turnover78 78 Yes Document required from seller/ Experience CriteriaPast PerformanceBidder TurnoverCertificate Requested in ATC In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid/ Yes
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | Refer Doc | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | Refer Doc | |
Tender Amount | Refer Doc |
A VEHS SPARES;718; LV1 R72 4820720315588 AUTOMATIC PRESSURE REGULATOR ADU2-016SB LV1 R72 172.2M.33.005SB RACK TANK MIDDLE LV1 R72 175.32.067SB.A COOLER OIL LV3 R72 SB 3305-01-17 CRANK SHAFT LV1 R72 172.40.254 SHAFT THROW OUT DEVICE
Read MorePublish Date | 30 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 May 2024 | |
Earnest Amount | Refer Doc | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 30 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 25 May 2024 | |
Earnest Amount | Refer Doc | |
Tender Amount | Refer Doc |
1; Fabrication and Supply of Main control panel for Geltech production facility as per Annexure A B C
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 12 Mar 2024 | |
Earnest Amount | Refer Doc | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 12 Mar 2024 | |
Earnest Amount | Refer Doc | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : Procurement Of Plain And Printed Tri Laminated Met Poly Film In Roll Form
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 May 2025 | |
Earnest Amount | 50.4 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 May 2025 | |
Earnest Amount | 50.4 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : Procurement Of Aluminum Bottle With Tear Of Seals, Suitable Screw Plugs And Printed Tins With Pp Caps And Ldpe Plugs
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 May 2025 | |
Earnest Amount | 50.4 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 May 2025 | |
Earnest Amount | 50.4 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : Selection Of Agency For Providing Outsourced Skilled And Unskilled Manpower Services To Public Health Department, Government Of Maharashtra
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 51.27 L | |
Tender Amount | 17.09 Cr |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 51.27 L | |
Tender Amount | 17.09 Cr |
Corrigendum : On Rent Base At Pimpri Chinchwad Bus Stand
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.54 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.54 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : On Rent Base At Pimpri Chinchwad Bus Stand
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.54 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.54 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : On Rent Base At Pimpri Chinchwad Bus Stand
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.54 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.54 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : On Rent Base At Pimpri Chinchwad Bus Stand
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.54 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.54 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Construction Of Processing Shed, Cold Storage, Pre Cooling Unit Integrated Pack House And Raisin Rack For Shree Sadgurukrupa Farmer Producer Co Ltd Umadi Ta Jath Dist Sangli
Read MorePublish Date | 20 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | Refer Doc | |
Tender Amount | 2.5 Cr |
Publish Date | 20 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | Refer Doc | |
Tender Amount | 2.5 Cr |
Corrigendum : Commercial Estblishment Of Fruit And Juice Center At Kurla Nehru Nagar Bus Stand
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 98.38 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 98.38 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : Commercial Estblishment Of Canteen At Uran Bus Stand
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 95.26 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 95.26 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : Commercial Estblishment Of Canteen At Kurla Nehru Nagar Bus Stand
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 7 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 7 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : Commercial Estblishment Of Xerox And Typing Center At Mumbai Central Bus Stand
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.22 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.22 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : Commercial Estblishment Of Ice Cream Stall At Mumbai Central Bus Stand
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 3.95 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 3.95 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : Commercial Estblishment Of Commercial Office At Mumbai Central Bus Stand
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.22 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.22 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : Commercial Estblishment Of Fruit And Juice Center At Mumbai Central Bus Stand
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.22 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.22 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : Canteen At Gargoti Bus Stand
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 2.13 L | |
Tender Amount | 22.57 L |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 2.13 L | |
Tender Amount | 22.57 L |
Corrigendum : Lottery Stall At Kolhapur Cbs Bus Stand
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 99.6 K | |
Tender Amount | 10.58 L |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 99.6 K | |
Tender Amount | 10.58 L |
Corrigendum : Bakery Stall At Rankala Bus Stand
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 98.88 K | |
Tender Amount | 10.5 L |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 98.88 K | |
Tender Amount | 10.5 L |
Corrigendum : Supply Of Schitnoz Tonometer (5 Nos) And I-chart For Opthalmic Opd (5 Nos.) For Use Of Hindu Hridaysamrat Balasaheb Thakrey Polyclinc And Diagnostics Center Under Public Health Department
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.9 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.9 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : On Rent Base At Pimpri Chinchwad Bus Stand
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.02 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.02 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : On Rent Base At Pimpri Chinchwad Bus Stand
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 2.49 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 2.49 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : On Rent Base At Pimpri Chinchwad Bus Stand
Read MorePublish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.53 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 21 Apr 2025 | |
Bid Submission End Date | 21 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.53 L | |
Tender Amount | Refer Doc |