Govt. Tenders
Found 8841 tenders for your search .
Procurement Of Complete Drag Link Chain Set Of Besta Raw Coal Feeder For Unit No. 1 And 2 Of Ph I At Sgtps, Mppgcl, Birsinghpur
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 17.7 K | |
Tender Amount | 8.87 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 17.7 K | |
Tender Amount | 8.87 L |
Supply Of Electronoc And Material Item
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 26 May 2025 | |
Earnest Amount | 60 K | |
Tender Amount | 20 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 26 May 2025 | |
Earnest Amount | 60 K | |
Tender Amount | 20 L |
Corrigendum : Supply Of Printed Folding Packaging Box In Shree Mahakaleshwar Temple
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 02 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 10 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 02 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 10 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Facility Management In Shree Mahakaleshwar Temple Ujjain
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 May 2025 | |
Earnest Amount | 60 L | |
Tender Amount | 40 Cr |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 29 May 2025 | |
Earnest Amount | 60 L | |
Tender Amount | 40 Cr |
Food Vegetables And Fruits Supply - Doodh, Anda, Nibu, Rai, Pind Khajur, Papita, Angoor, Aam Pake, Masoor Dal, Maethi Bhaji, Lal Bhaji, Shaljam, Chukander
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 26 May 2025 | |
Earnest Amount | 12 K | |
Tender Amount | 4 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 26 May 2025 | |
Earnest Amount | 12 K | |
Tender Amount | 4 L |
Corrigendum : For The Supply Of 11 Kv, 600 Amp, 12.5 Ka Motorized Isolators And 33 Kv, 400 Amp, 12.5 Ka,motorized Isolators, (tinned Copper Contact) Without Earth Switch, Turn And Twist Type
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 53.16 K | |
Tender Amount | 53.16 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 53.16 K | |
Tender Amount | 53.16 L |
Engagement Of Technical Consultant Or Consultancy Firm For The Establishment Of A Calibration Wind Tunnel Facility At Mohasa-babai Industrial Area, Narmadapuram District, Madhya Pradesh
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 50 K | |
Tender Amount | 30 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 50 K | |
Tender Amount | 30 L |
For The Supply Of 33 Kv Isolator (600 Amp) Turn And Twist Type
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 05 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 76.64 K | |
Tender Amount | 76.64 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 05 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 76.64 K | |
Tender Amount | 76.64 L |
Construction Of Slab Culvert At Premsar To Bilwada Road Length 2/10 K.m Under Sub Division Sheopur
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 31 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.16 L | |
Tender Amount | 1.16 Cr |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 31 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.16 L | |
Tender Amount | 1.16 Cr |
Corrigendum : Construction Of Oht Capacities 100 K.l.with 12 Meter Staging Height From Gl At Sainik School Rewa
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 26 May 2025 | |
Earnest Amount | 45.3 K | |
Tender Amount | 22.64 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 26 May 2025 | |
Earnest Amount | 45.3 K | |
Tender Amount | 22.64 L |
Construction Of Community Hall In Rajeev Nagar In Ward No. 16 Dewas
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 06 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 11.25 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 06 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 11.25 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Construction Work Of Sandipani Govt Higher Secondary School Bhind No 02 District Bhind
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 06 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 19.44 L | |
Tender Amount | 38.88 Cr |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 06 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 19.44 L | |
Tender Amount | 38.88 Cr |
Laying Of Reflective Paver Block In Ward No. 30
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 06 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 9 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 06 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 9 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Corrigendum : Construction Of Humepipe, Culvert Near Quarter E-8 At Motijheel Gwalior
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 02 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 5 K | |
Tender Amount | 2.12 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 02 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 5 K | |
Tender Amount | 2.12 L |
Corrigendum : Installation Of 100 No Single Phase Submersible Motor Pumps In Tubewells Including Other Accessories In Various Villages Of Block Neemuch District Neemuch
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 May 2025 | |
Earnest Amount | 9.2 K | |
Tender Amount | 4.56 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 May 2025 | |
Earnest Amount | 9.2 K | |
Tender Amount | 4.56 L |
Purchase Of 50 H.p New Tractor With Loader Bucket Bull, John Deere, Mahindra Company And Other Related Company. Municipal Council Banmore Distt. Morena
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 26 May 2025 | |
Earnest Amount | 9 K | |
Tender Amount | 12 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 26 May 2025 | |
Earnest Amount | 9 K | |
Tender Amount | 12 L |
Corrigendum : Procurement Of Ms Weightrack India Ltd Make Mandatory Spare Of New Inmotion Rail Weigh Bridge Imwb 2 As Per Rdso Specification Nowd29misc19 Rev1 System Installed At Sstpp Mppgcl Dongalia Distt Khandwa
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | Refer Doc | |
Tender Amount | 15.99 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | Refer Doc | |
Tender Amount | 15.99 L |
Rate Contact For Supply Of Aluminium Lugs
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 26 May 2025 | |
Earnest Amount | 30 K | |
Tender Amount | 15 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 26 May 2025 | |
Earnest Amount | 30 K | |
Tender Amount | 15 L |
Supply, Installation Testing And Commissioning Of 3 Phase Transformer Turns Ratio Meter
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 26 May 2025 | |
Earnest Amount | 3.72 K | |
Tender Amount | 1.86 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 26 May 2025 | |
Earnest Amount | 3.72 K | |
Tender Amount | 1.86 L |
Corrigendum : Installation Of 100 No Single Phase Submersible Motor Pumps In Tubewells Including Other Accessories In Various Villages Of Block Manasa District Neemuch
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 May 2025 | |
Earnest Amount | 9.2 K | |
Tender Amount | 4.56 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 24 May 2025 | |
Earnest Amount | 9.2 K | |
Tender Amount | 4.56 L |
Corrigendum : Labour Contract For Reconditioning And Testing Of 33/11 Kv. Power Transformers Of 3.15/5.00/8.00 And 10.00 Mva Capacities At Mtru, Indore
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 50 K | |
Tender Amount | 50 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 50 K | |
Tender Amount | 50 L |
Aaa Rabbit Conductor
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 1 L | |
Tender Amount | 4.84 Cr |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 1 L | |
Tender Amount | 4.84 Cr |
Dismantling Work Of Damaged Head Sluice And Reconstruction Of New Well Type Head Sluice In Nandanpur Tank Scheme Under Special Repair.
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 May 2025 | |
Earnest Amount | 50 K | |
Tender Amount | 32.67 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 May 2025 | |
Earnest Amount | 50 K | |
Tender Amount | 32.67 L |
Dismantling Work Of Damaged Head Sluice And Reconstruction Of New Well Type Head Sluice In Madrawal Tank Scheme Under Special Repair.
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 May 2025 | |
Earnest Amount | 41.5 K | |
Tender Amount | 20.67 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 28 May 2025 | |
Earnest Amount | 41.5 K | |
Tender Amount | 20.67 L |
On Turnkey Basis Construction Of Bridge Of Aulliya Medium Irrigation Project On Khandwa - Khirkiya Road, As Per Detailed Scope Of Work But Not Limited To That
Read MorePublish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 26 May 2025 | |
Earnest Amount | 93.43 K | |
Tender Amount | 93.43 L |
Publish Date | 08 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 26 May 2025 | |
Earnest Amount | 93.43 K | |
Tender Amount | 93.43 L |