Govt. Tenders
Found 6764 tenders for your search .
Costruction Of Storm Water Drain Ward No 6 Sathiyanagar In Aundipatti Town Panchayat
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 15 May 2025 | |
Earnest Amount | 9 K | |
Tender Amount | 9 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 15 May 2025 | |
Earnest Amount | 9 K | |
Tender Amount | 9 L |
Strengthening Of Bt Road At Ward No 1, Sc Mbc Colony, Ward No 10, Kullalar Street And Ward No.14, Agraharam In Mohanur Town Panchayat.
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 2.42 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 2.42 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Restoration B.t Road Mettu Colony Group House Street 1 To Iv, Vadhamurhty Street And Mettu Colony Perumal Street In Kalavai Town Panchayat
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 55 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 55 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Restoration Of Bt Road At Sowrastra 2nd Street,sowrastra 3rd Street,sowrastra 2nd Street-1st Cross In Illuppur Town Panchayat,pudukkottai District
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 18 K | |
Tender Amount | 18 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 18 K | |
Tender Amount | 18 L |
Mannargudi Municipality - Renovation Of Icds Building Kailsanathar Kovil Sannathi Street Ward No.6
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 7 K | |
Tender Amount | 7 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 14 May 2025 | |
Earnest Amount | 7 K | |
Tender Amount | 7 L |
Procurement Of Rb3 A And B Pass Esp Controller Panel Pc2100
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | Refer Doc | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | Refer Doc | |
Tender Amount | Refer Doc |
Costruction Of Culvert Ward No 5 Servai Nayacker Street In Aundipatti Town Panchayat
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 15 May 2025 | |
Earnest Amount | 2.16 K | |
Tender Amount | 2.16 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 15 May 2025 | |
Earnest Amount | 2.16 K | |
Tender Amount | 2.16 L |
Special Fund Scheme - 2025-2026 Improvement Of B.t. Road At Devan No.ii To Anjukunnu.
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 2.19 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 10 Jun 2025 | |
Earnest Amount | 2.19 L | |
Tender Amount | Refer Doc |
Repairs To Library Building In Mallivakkam Panchayat
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 15 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.55 K | |
Tender Amount | 1.82 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 15 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.55 K | |
Tender Amount | 1.82 L |
Supply Of Csk Bolts And Nuts
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | Refer Doc | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 23 May 2025 | |
Earnest Amount | Refer Doc | |
Tender Amount | Refer Doc |
Bphu - 2024-2025 , Construction Of Block Public Health Unit At Kombai Town Panchayat.
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 15 May 2025 | |
Earnest Amount | 50 K | |
Tender Amount | 50 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 15 May 2025 | |
Earnest Amount | 50 K | |
Tender Amount | 50 L |
Providing And Laying Of Cover Slab At W 27 Nattanamaipuram Road
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 3.1 K | |
Tender Amount | 3.1 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 3.1 K | |
Tender Amount | 3.1 L |
Providing Grill Gate At Krishna Street Virugambakkam Canal Bridge Koyambedu In Div-127, Unit-29, Zone-10.
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 13 May 2025 | |
Earnest Amount | 4 K | |
Tender Amount | 3.96 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 13 May 2025 | |
Earnest Amount | 4 K | |
Tender Amount | 3.96 L |
Providing Icds Centre Shed At Semathamman Nagar Sector -3, In Div-127, Unit-29, Zone-10.
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 13 May 2025 | |
Earnest Amount | 8.3 K | |
Tender Amount | 8.22 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 13 May 2025 | |
Earnest Amount | 8.3 K | |
Tender Amount | 8.22 L |
Karur District - Aravakurichi - 1no, Krishnarayapuram -1no, Marudur-1no, Puliyur-1no, Punjaithottakurichi-1no, Uppidamangalam-1no
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 2.6 L | |
Tender Amount | 2.6 Cr |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 2.6 L | |
Tender Amount | 2.6 Cr |
Providing And Laying Of Ugss Mainline Chamber At Ward 17 Narasiyar Kulam
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 13 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 K | |
Tender Amount | 13 L |
Costruction Of Storm Water Drain Ward No 5 North Street In Aundipatti Town Panchayat
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 15 May 2025 | |
Earnest Amount | 7 K | |
Tender Amount | 7 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 15 May 2025 | |
Earnest Amount | 7 K | |
Tender Amount | 7 L |
Conversion Of Earthern To Bt Road At Sanji Garden Main Road And Sanji Garden Left Side Cross Road In Illuppur Town Panchayat
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 16.68 K | |
Tender Amount | 16.68 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 16.68 K | |
Tender Amount | 16.68 L |
Dindigul District - Ayyampalayam- 1 No, Balasamudram - 1 No, Eriodu-1 No, Kannivadi -1 No, Neikkarapatty -1 No, Pannaikadu-1 No, Pattiveeranpatty-1 No, Sevugampatty - 1 No, Sithayankottai -1 No, Sriramapuram - 1 No, Vedasandur - 1no
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.76 L | |
Tender Amount | 4.76 Cr |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 27 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.76 L | |
Tender Amount | 4.76 Cr |
Renewal Of Bt Road At Ward No 06 Kottai Street-4 Thirunadu Road To Navaneetha Oorani, Ward No 05 Sowrastra Street To Anthoniyar Street Road And Ward No 04 Anthoniyar 2nd Street To Punginippatti Road In Illuppur Town Panchayat, Pudukkottai District
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 49 K | |
Tender Amount | 49 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 49 K | |
Tender Amount | 49 L |
Providing Pipe Line Drain At Bakthavachalam Street , Koyambedu In Div-127, Unit-29, Zone-10
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 13 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.3 K | |
Tender Amount | 4.25 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 13 May 2025 | |
Earnest Amount | 4.3 K | |
Tender Amount | 4.25 L |
Providing Cc Road With Drain At Ward No 2 Ambethkar Nagar In B.mallapuram Town Panchayat
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 56 K | |
Tender Amount | 28 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 19 May 2025 | |
Earnest Amount | 56 K | |
Tender Amount | 28 L |
Restoration Of Cc Road At Uppilapatti 3rd Street Thulukkampattti 1st Street Thulukkampattti 2nd Street Thulukkampattti 2nd Street 1st Cross Thulukkampattti 2nd Street East 1st Cross Post Office 1st Street Theedir Nagar 3rd St Theedir Nagar 1s
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 48 K | |
Tender Amount | 48 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 20 May 2025 | |
Earnest Amount | 48 K | |
Tender Amount | 48 L |
Construction Of Drain At Ward No 2 Ambethkar Nagar In B.mallapuram Town Panchayat
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 52 K | |
Tender Amount | 26 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 22 May 2025 | |
Earnest Amount | 52 K | |
Tender Amount | 26 L |
Attending Minor Repair Works In Icds Centre And Chennai Middle School At Tsd Nagar School Street In Div-127, Unit-29, Zone-10.
Read MorePublish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 13 May 2025 | |
Earnest Amount | 8.3 K | |
Tender Amount | 8.22 L |
Publish Date | 10 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 13 May 2025 | |
Earnest Amount | 8.3 K | |
Tender Amount | 8.22 L |