Govt. Tenders
Found 4070 tenders for your search .
1.strengthening Of The Road From Kendiganahalli Road Km 0/0- 0/250 H/o Kendikanahalli, , 2.seegalahalli Navapra Office To Thottakkarankottai Km 0/0 - 0/250 H/o Mukkulum, 3.strengthening Of The Road Fromechampatti Road To Deavankottai Km 0/0-0
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 36 K | |
Tender Amount | 35.46 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 36 K | |
Tender Amount | 35.46 L |
Strengthening Of Manampaty To Perunagar Colony Road Km 0/0 - 2/290 (r-81) In Manampaty Panchayat Of Uthiramerur Union Of Kancheepuram District Under Mgsmt-phase Ii-2025-26 Of Pkg.no.tnkpm-26/mgsmt/2025-26
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1 L | |
Tender Amount | 99.85 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1 L | |
Tender Amount | 99.85 L |
Dharmapuri District - Upgradation Of The Road From Pappireddipatti Murugan Kovil Road Km.0/0-0/320 H/o.venkatasamuthiram In Package No.tn04-44 Mgsmt 2025-2026 Pappireddipatti Block P44
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 31 K | |
Tender Amount | 30.26 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 31 K | |
Tender Amount | 30.26 L |
Dharmapuri District - Strengthening Of The Road From Pudhupatti Colony To Kadathur - Ranimookanur Road Km.0/820-1/20 H/o.osahalli In Package No.tn04-43 Mgsmt 2025-2026 Kadathur Block P43
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 21 K | |
Tender Amount | 20.7 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 21 K | |
Tender Amount | 20.7 L |
Strengthening Of Malayankulam Colony To Padur Road Km 0/0-1/000 (r-152) In Malayankulam Panchayat Of Uthiramerur Union Of Kancheepuram District Under Mgsmt-phase Ii-2025-26 Of Pkg.no.tnkpm-25 Mgsmt/2025-26
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 76 K | |
Tender Amount | 75.5 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 76 K | |
Tender Amount | 75.5 L |
Dharmapuri District - Strengthening Of The Road From Olapatty Raod Km.0/0-0/60 H/o.vagurappampatti In Package No.tn04-42 Mgsmt 2025-2026 Morappur Block P42
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 19 K | |
Tender Amount | 18.88 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 19 K | |
Tender Amount | 18.88 L |
Strengthening Of Edayampudur Pulipakkam Road Km 0/0 - 5/100 (r-48) In Edayambudur Panchayat Of Uthiramerur Union Of Kancheepuram District Under Mgsmt-phase Ii-2025-26 Of Pkg.no.tnkpm-24/mgsmt/2025-26
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 2.48 L | |
Tender Amount | 2.47 Cr |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 2.48 L | |
Tender Amount | 2.47 Cr |
Strengthening Of 1 Road In Kallakurichi Block In Kallakurichi District
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 68 K | |
Tender Amount | 67.62 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 68 K | |
Tender Amount | 67.62 L |
Dharampuridistrict - Strengthening Of The Road From Godarampatti To Teakadai Road Km.0/0-0/780 H/o.kodihalli In Pakcage No.tn04-41 Mgsmt 2025-2026 Eriyur Block P41
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 29 K | |
Tender Amount | 28.77 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 29 K | |
Tender Amount | 28.77 L |
Strenthening Of Sikkal Sangamangalam Road And Azhiyur Pamani Road
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 71 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 71 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Strengthening Of Karumbakkam Colony To Kavanipakkam Village Road Km 0/0-2/200 In Arumbuliyur Panchayat Of Uthiramerur Union Of Kancheepuram District Under Mgsmt-phase Ii-2025-26 Of Pkg.no.tnkpm-23/mgsmt/2025-26
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.14 L | |
Tender Amount | 1.13 Cr |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.14 L | |
Tender Amount | 1.13 Cr |
Strengthening Of 2 Roads In Kallakurichi Block In Kallakurichi District
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 87 K | |
Tender Amount | 86.81 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 87 K | |
Tender Amount | 86.81 L |
1.strengthening Of The Road Fromannanager To Pandian Kottai Km 0/0 - 0/960 H/o Bommahalli, 2.strengthening Of The Road Frommm Road To Alamarathupatty Bg Road Km 0/0-0/570 H/o Bommahalli
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 53 K | |
Tender Amount | 52.4 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 53 K | |
Tender Amount | 52.4 L |
1.strengthening Of The Road Fromjittandahalli Palacode Road To Naikkanoor Burial Ground Km 0/0-0/450 H/o Jittandahalli, 2.kamalan Kottai Km 0/0 - 0/400 H/o Jittandahalli, 3.ha Road To Perumal Colony Km 0/0 - 0/250 H/o Mahendramangalam 4.akkasamu
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 39 K | |
Tender Amount | 38.21 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 39 K | |
Tender Amount | 38.21 L |
1.pulikal-kollupatti Muniyappan Kovil Road Km 0/0-0/600 H/o Pulikal,, 2.perisappankottai Road To Pd Shop Km 0/0-0/200 H/o Pulikal, 3.annamalahalli Muthusamy House To Pearmalkovil 0/0-0/350 H/o Annamalahalli
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 34 K | |
Tender Amount | 33.42 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 34 K | |
Tender Amount | 33.42 L |
Strengthening Of Road From Pp Road To Kattukandigai (via) Thennal Kusalpettai Km 0/0-2/840 (using Plastic Waste) In Nemili Block At Ranipet District Mgsmt 2025-26
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 85 K | |
Tender Amount | 77.71 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 85 K | |
Tender Amount | 77.71 L |
Renewal Of The Road From Arumbakkam Sattuvanthangal Road Km 0/0-1/190 In Arcot Block At Ranipet District Mgsmt 2025-26
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 23 K | |
Tender Amount | 19.57 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 23 K | |
Tender Amount | 19.57 L |
Strengthening Of Bt Road From Konikarikuppam To Opn Kandigai Road Km In Pallipet Block Under Mgsmt 2025-26 Pac.17
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 61 K | |
Tender Amount | 60.87 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 61 K | |
Tender Amount | 60.87 L |
Strengthening Of The Road From Poonjolai Nagar Road Km 0/0-0/700 In Arcot Block At Ranipet District, Mgsmt 2025-26
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 25 K | |
Tender Amount | 21.99 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 25 K | |
Tender Amount | 21.99 L |
Dharmapuri District . Strengthening The Road From Dharmapuri - Papparapatti To Savuloor Road Km 0/0-1/56 H/o Padi In Package No.tn04 - 23 Mgsmt 2025-2026 Palacode Block P23
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 48 K | |
Tender Amount | 47.6 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 48 K | |
Tender Amount | 47.6 L |
Dharmapuri District -upgradation Of The Road From Neruppur Ramagondahalli Bt Road To Kanikkadu Four Road 0/0 - 1/050 H/o Ramagondahalli In Package No.tn04 - 13 Mgsmt 2025-2026 Eriyur Block
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 41.06 L | |
Tender Amount | 41.06 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 41.06 L | |
Tender Amount | 41.06 L |
Strengthening Of Bt Road To Vadakuppam Konasamuthiram Road Km In Pallipet Block Under Mgsmt 2025-26 Pac.16
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 34 K | |
Tender Amount | 33.02 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 34 K | |
Tender Amount | 33.02 L |
Dharmapuri District . Upgradation Of The Road From Pannavadiyankadu To Siruthangal Medu 0/0 - 1/800 H/o Nagamarai In Package No.tn04 - 16 Mgsmt 2025-2026 Eriyur Block P16
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 76 K | |
Tender Amount | 75.35 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 76 K | |
Tender Amount | 75.35 L |
Dharmapuri District 1.upgradation Of The Road From Nagamarai Road To Sokkanathar Kovil 0/0 - 0/580 H/o Nagamarai, 2.strengthening The Road From Athimarathur To Murugan Kovil 0/0 - 1/200 H/o Dhonnakuttahalli In Package No.tn04 - 15 Mgsmt 2025-2026 P1
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 74 K | |
Tender Amount | 73.18 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 74 K | |
Tender Amount | 73.18 L |
Dharmapuri District . Upgradation Of The Road From Pudhumankurachi To Nallur Kadu 0/0 -0/800 H/o Ramagondahalli , 2.strengthening The Road From Aayamarathu Patti To Achakadu 0/0 - 0/600 H/o Gendaiyanahalli In Package No.tn04 - 17 Mgsmt 2025-2026p17
Read MorePublish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 50 K | |
Tender Amount | 49.97 L |
Publish Date | 01 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 50 K | |
Tender Amount | 49.97 L |