Govt. Tenders
Found 7025 tenders for your search .
Strengthening Of Bt Road From Kothangudi Colony Main Road Km 0/0 - 2/400 R - 189 Under Mgsmt Phase Ii Package No.15
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.19 L | |
Tender Amount | 1.19 Cr |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.19 L | |
Tender Amount | 1.19 Cr |
Strengthening Of Bt Road From Panapakkam To Pudhupettai Road In Annagramam Block Pac No 29
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.27 L | |
Tender Amount | 1.26 Cr |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.27 L | |
Tender Amount | 1.26 Cr |
Strengthening Of Five Roads In Srimushnam Block Pac No 27
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.53 L | |
Tender Amount | 1.52 Cr |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.53 L | |
Tender Amount | 1.52 Cr |
Strengthening Of Bt Road Fromcvs Road To Taluk Office Road,kalkunam South Road,nainarkuppam Village Road,kesavanarayanapuram To Pudhurenganathapuram Road And Mrk Road To Varadharajanpettai Road In Kurinjipadi Block Pac No 24
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.27 L | |
Tender Amount | 1.26 Cr |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.27 L | |
Tender Amount | 1.26 Cr |
Strengthening Of Bt Road From Thoppiruppu Harirajapuram,manjakuzhi Rajalisha Road,nochikadu - Silambimangalam Road And Ramanathankuppam - Villiyanallur Link Road In Parangipettai Block Pac No 26
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 L | |
Tender Amount | 1.29 Cr |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 13 L | |
Tender Amount | 1.29 Cr |
Strengthening Of Bt Road From Chinnathoppu Kollai To Ayeekuppam Road And Agathimmapuram Village Road In Kurinjipadi Block Pac No 23
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 91 K | |
Tender Amount | 90.65 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 91 K | |
Tender Amount | 90.65 L |
Upgradation Muthaiyalpettai Bg Road,poochimedu - Thullamedu,mettupalayam Village Road And Chinnathanangkuppam To Samattikuppam Road In Kurinjipadi Block Pac No 21
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 80 K | |
Tender Amount | 79.2 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 80 K | |
Tender Amount | 79.2 L |
Strengthening Of Bt Road From Aviyanur Paithambadi Road In Annagramam Block Pac 28
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 95 K | |
Tender Amount | 94.15 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 95 K | |
Tender Amount | 94.15 L |
Strengthening Of Bt Road From Kothavacherry To Kundiyamallore Road In Kurinjipadi Block Pac No 22
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1 L | |
Tender Amount | 99.62 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1 L | |
Tender Amount | 99.62 L |
Strengthening Of Adooragaram Thittaiyarmedu ,melapudhupettai To Adooragaram Melacolony ,aruvankulam And Annadi Keezha Colony To Erikarai Road In Kurinjipadi Block Pacakage No 19
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 86 K | |
Tender Amount | 85.2 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 86 K | |
Tender Amount | 85.2 L |
Strengthening Of 1 Road Work Puduchatramblock Of Namakkal District Under Mgsmt 2025-26 Phase-ii Batch I Pkg.no 38 /nkl/mgsmt Phase Ii 2025-26
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 68.5 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 68.5 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Strengthening Of 1 Road Work Puduchatramblock Of Namakkal District Under Mgsmt 2025-26 Phase-ii Batch I Pkg.no 37 /nkl/mgsmt Phase Ii 2025-26
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 99.1 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 99.1 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Improvements Of Rural Roads 2 Nos. In Polur Block Of Tiruvannamalai District Package No.tvm/2025-26/20 Under Mudhalvarin Grama Salaigal Membattu Thittam 2025-2026
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 90.9 K | |
Tender Amount | 90.81 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 90.9 K | |
Tender Amount | 90.81 L |
Strengthening Of 1 Road Work Erumapattyblock Of Namakkal District Under Mgsmt 2025-26 Phase-ii Batch I Pkg.no 4 /nkl/mgsmt Phase Ii 2025-26
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 63.2 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 63.2 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Package No. 08 Upgradation / Strengthening Of 2 No.of Roads Under Mgsmt-2025-26 (phase-ii) In Ponnamaravathy Panchayat Union, Pudukkottai District
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.07 L | |
Tender Amount | 1.06 Cr |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.07 L | |
Tender Amount | 1.06 Cr |
Package No. 05 Upgradation / Strengthening Of 4 No.of Roads Under Mgsmt-2025-26 (phase-ii) In Ponnamaravathy Panchayat Union, Pudukkottai District
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 91 K | |
Tender Amount | 90.64 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 91 K | |
Tender Amount | 90.64 L |
Strengthening Of 1 Road Work Erumapattyblock Of Namakkal District Under Mgsmt 2025-26 Phase-ii Batch I Pkg.no 5 /nkl/mgsmt Phase Ii 2025-26
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 96.7 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 96.7 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Package No. 06 Upgradation / Strengthening Of 4 No.of Roads Under Mgsmt-2025-26 (phase-ii) In Ponnamaravathy Panchayat Union, Pudukkottai District
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.12 L | |
Tender Amount | 1.11 Cr |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.12 L | |
Tender Amount | 1.11 Cr |
Package No. 07 Upgradation / Strengthening Of 2 No.of Roads Under Mgsmt-2025-26 (phase-ii) In Ponnamaravathy Panchayat Union, Pudukkottai District
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.39 L | |
Tender Amount | 1.38 Cr |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1.39 L | |
Tender Amount | 1.38 Cr |
Strengthening Of 2 Road Work Svennandurblock Of Namakkal District Under Mgsmt 2025-26 Phase-ii Batch I Pkg.no 50 /nkl/mgsmt Phase Ii 2025-26
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 66.6 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 66.6 K | |
Tender Amount | Refer Doc |
Strengthening Of Bt Road From Vallimaduram Ponniamman Koil Road In Mangalore Block Pac No 38
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1 L | |
Tender Amount | 99.07 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 1 L | |
Tender Amount | 99.07 L |
Strengthening Of Bt Road Fromsirupakkam - S.pudur Join Road And Alathur Colony Bg Road In Mangalore Block Pac No 39
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 77 K | |
Tender Amount | 76.09 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 77 K | |
Tender Amount | 76.09 L |
Strengthening Of Bt Road From Venganur Selliamman Kovil Road And Keelacheruvai Colony Burial Ground Road In Mangalore Block Pac No 40
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 56 K | |
Tender Amount | 55.19 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 56 K | |
Tender Amount | 55.19 L |
Strengthening Of Bt Road From E.keeranur - Wellington Eri Road And Ivanur - Kanagambadi Road In Mangalore Block Pac No 41
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 73 K | |
Tender Amount | 72.44 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 73 K | |
Tender Amount | 72.44 L |
Strengthening Of Bt Road From Nagar - Thirupair Road In Nallur Block Pac No 42
Read MorePublish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 89 K | |
Tender Amount | 88.73 L |
Publish Date | 02 May 2025 | |
Bid Submission End Date | 16 May 2025 | |
Earnest Amount | 89 K | |
Tender Amount | 88.73 L |